ニュース・フラッシュ
2014年8月11日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年6月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014年6月の鉱産物生産量は、前年同月比で、銅2.49%、銀6.37%、鉛0.14%と増加した一方、金が20.36%の減、亜鉛が20.83%の減、モリブデンが23.37%の減となった。
| 鉱種 | 単 位 |
6月 | 1月~6月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 123,159 | 126,228 | 2.49% | 627,429 | 686,154 | 9.36% |
| 金 | g | 13,429,733 | 10,695,425 | -20.36% | 77,612,479 | 65,018,983 | -16.23% |
| 亜鉛 | t | 128,795 | 101,963 | -20.83% | 697,240 | 603,647 | -13.42% |
| 銀 | kg | 303,931 | 323,299 | 6.37% | 1,736,309 | 1,808,078 | 4.13% |
| 鉛 | t | 22,424 | 22,455 | 0.14% | 128,355 | 128,590 | 0.18% |
| 鉄鉱石 | t | 751,745 | 781,588 | 3.97% | 3,808,386 | 4,179,631 | 9.75% |
| 錫 | t | 2,136 | 2,044 | -4.31% | 11,117 | 11,148 | 0.28% |
| モリブデン | t | 1,532 | 1,174 | -23.37% | 7,401 | 7,929 | 7.14% |
| タングステン | t | 4 | 5 | 38.94% | 26 | 26 | 0.91% |


