ニュース・フラッシュ
2014年8月11日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Feresnillo社、2014 年上半期の業績及び生産量を発表
2014 年8 月5 日付け業界紙等によると、Peñoles社の貴金属部門の子会社であるFresnillo社は、2014 年上半期の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2014年上半期 | 2013年上半期 | 前年同期比(%) | |
| 総収入(百万US$) | 677.1 | 925.9 | -26.9 |
| 売上原価(百万US$) | 382.0 | 407.0 | -6.1 |
| EBITDA(百万US$) | 324.5 | 486.3 | -33.3 |
| 総利益(百万US$) | 295.1 | 518.9 | -43.1 |
| 金(㎏) | 5,950 | 7,335 | -18.9 |
| 銀(t) | 595.0 | 595.4 | -0.1 |
| 鉛(t) | 12,143 | 12,421 | -2.2 |
| 亜鉛(t) | 13,795 | 11,957 | +15.4 |


