ニュース・フラッシュ
2014年9月8日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年7月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014年7月の鉱産物生産量は、前年同月比で、亜鉛が6.07%、銀が11.43%、鉛が10.05%の増産になった一方、銅が4.08%減、金が19.01%減、モリブデンが14.64%の減となった。
| 鉱種 | 単位 | 7月 | 1~7月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 124,961 | 119,862 | -4.08% | 750,373 | 806,016 | 7.42% |
| 金 | g | 13,589,719 | 11,006,985 | -19.01% | 91,202,197 | 76,025,969 | -16.64% |
| 亜鉛 | t | 113,279 | 120,157 | 6.07% | 810,520 | 723,804 | -10.70% |
| 銀 | kg | 308,085 | 343,299 | 11.43% | 2,044,393 | 2,151,377 | 5.23% |
| 鉛 | t | 22,239 | 24,474 | 10.05% | 150,593 | 153,064 | 1.64% |
| 鉄鉱石 | t | 575,144 | 652,033 | 13.37% | 4,383,530 | 4,831,664 | 10.22% |
| 錫 | t | 1,872 | 2,043 | 9.13% | 12,988 | 13,191 | 1.56% |
| モリブデン | t | 1,688 | 1,441 | -14.64% | 9,089 | 9,370 | 3.10% |
| タングステン | t | 4 | 13 | 260.69% | 29 | 39 | 32.80% |


