ニュース・フラッシュ
2014年11月3日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年9月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014年9月の鉱産物生産量は、前年同月比で、亜鉛10.43%、銀3.92%、鉛2.04%と増加した一方、銅が12.78%、金が2.03%、錫が16.48%減少した。
| 鉱種 | 単位 | 9月 | 1月~9月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 120,716 | 105,289 | -12.78% | 1,003,498 | 1,029,895 | 2.63% |
| 金 | g | 12,479,757 | 12,225,981 | -2.03% | 118,682,239 | 101,145,939 | -14.78% |
| 亜鉛 | t | 97,905 | 108,117 | 10.43% | 1,016,824 | 967,236 | -4.88% |
| 銀 | kg | 309,806 | 321,941 | 3.92% | 2,669,759 | 2,797,383 | 4.78% |
| 鉛 | t | 23,983 | 24,474 | 2.04% | 195,070 | 202,650 | 3.89% |
| 鉄鉱石 | t | 361,227 | 518,752 | 43.61% | 5,034,595 | 5,707,147 | 13.36% |
| 錫 | t | 2,276 | 1,901 | -16.48% | 17,493 | 16,887 | -3.46% |
| モリブデン | t | 1,737 | 1,483 | -14.62% | 12,433 | 12,409 | -0.19% |
| タングステン | t | 2 | 11 | 563.01% | 34 | 52 | 52.73% |


