ニュース・フラッシュ
2014年11月3日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2014年Q3の業績及び生産量を発表
2014年10月29日付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2014年Q3の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2014年Q3 | 2013年Q3 | 前年同期比(%) | |
| 売上高(百万US$) | 258 | 188 | +38 |
| 営業利益(百万US$) | 41 | 19 | +113 |
| EBITDA(百万US$) | 105 | 58 | +81 |
| 金(㎏) | 3,749 | 1,846 | +103 |
| 銀(㎏) | 75,728 | 57,605 | +31 |
| 鉛(t) | 4,774 | 4,806 | -1 |
| 亜鉛(t) | 14,724 | 15,792 | -7 |
| 銅(t) | 4,013 | 3,404 | +18 |
| 陰極銅(t) | 2,468 | 3,772 | -35 |


