ニュース・フラッシュ
2014年11月10日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年9月の鉱産物輸出額
国税庁によると、2014年9月の鉱産物輸出額は対前年比で20.1%減少し、15億4,900万US$であった。内訳は、銅が17.7%の減(7億5,900万US$)、金が19.7%の減(4億7,900万US$)、鉛が52.2%の減(9,800万US$)、鉄鉱石が29.2%の減(4,200万US$)等となっている。
一方、亜鉛は34.7%の増(1億700万US$)、錫は1,382.3%(2,200万US$)の増加となった。
なお、2014年1~9月の鉱産物輸出額累計は、2013年と比べ19.9%減となる138億9,200万US$であった。
(単位:百万US$)
| 鉱種 | 9月 | 1~9月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | |
| 銅 | 921 | 759 | -17.7% | 7,227 | 6,485 | -10.3% |
| 金 | 596 | 479 | -19.7% | 6,299 | 3,942 | -37.4% |
| 亜鉛 | 80 | 107 | 34.7% | 1,071 | 1,063 | -0.7% |
| 銀 | 43 | 14 | -67.3% | 353 | 283 | -19.8% |
| 鉛 | 206 | 98 | -52.2% | 1,339 | 1,096 | -18.2% |
| 鉄鉱石 | 60 | 42 | -29.2% | 628 | 529 | -15.7% |
| 錫 | 1 | 22 | 1,382.3% | 169 | 214 | 26.2% |
| その他 | 31 | 27 | -12.9% | 252 | 280 | 11.1% |
| 鉱産物合計 | 1,938 | 1,549 | -20.1% | 17,339 | 13,892 | -19.9% |
| 輸出額総計 | 3,585 | 3,063 | -14.5% | 31,209 | 28,056 | -10.1% |


