ニュース・フラッシュ
2015年1月12日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年10月の鉱産物輸出額
国税庁によると、2014年10月の鉱産物輸出額は前年同月比で16 %減少し、16億1,800万US$であった。
内訳は、亜鉛が4.7 %(1億4,600万US$)、鉛が72.6 %(1億8,900万US$)、錫が249.3 %(2,200万US$)と増加した一方、銅が19.5 %(6億9,800万US$)、金が27.7 %(4億6,300万US$)、鉄鉱石が35.1 %(5,300万US$)の減少となった。
なお、2014年1~10月の鉱産物輸出額累計は、2013年同期比で17.6 %の減となる158億7,400万US$であった。
(単位:百万US$)
| 鉱種 | 10月 | 1~10月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | |
| 銅 | 867 | 698 | -19.5 % | 8,094 | 7,354 | -9.1 % |
| 金 | 640 | 463 | -27.7 % | 6,940 | 4,553 | -34.4 % |
| 亜鉛 | 139 | 146 | 4.7 % | 1,210 | 1,214 | 0.3 % |
| 銀 | 47 | 12 | -74.3 % | 400 | 296 | -25.9 % |
| 鉛 | 109 | 189 | 72.6 % | 1,448 | 1,292 | -10.8 % |
| 鉄鉱石 | 82 | 53 | -35.1 % | 710 | 582 | -18.0 % |
| 錫 | 6 | 22 | 249.3 % | 176 | 264 | 50.5 % |
| その他 | 36 | 36 | -0.7 % | 289 | 318 | 10.4 % |
| 鉱産物合計 | 1,927 | 1,618 | -16.0 % | 19,266 | 15,874 | -17.6 % |
| 輸出額総計 | 3,566 | 3,128 | -12.3 % | 34,776 | 31,608 | -9.1 % |


