ニュース・フラッシュ
2015年1月12日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年11月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014年11月の鉱産物生産量は、前年同月比で、金が2.51 %、鉛が5.61 %、亜鉛が11.77 %と増加した一方、銅が3.79 %、モリブデンが13.48 %の減少となった。
| 鉱種 | 単位 | 11月 | 1月~11月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 119,993 | 115,447 | -3.79 % | 1,245,822 | 1,265,511 | 1.58 % |
| 金 | g | 12,543,943 | 12,858,311 | 2.51 % | 143,576,336 | 127,453,016 | -11.23 % |
| 亜鉛 | t | 106,821 | 119,395 | 11.77 % | 1,235,360 | 1,199,089 | -2.94 % |
| 銀 | kg | 337,638 | 322,903 | -4.36 % | 3,325,009 | 3,436,191 | 3.34 % |
| 鉛 | t | 24,289 | 25,652 | 5.61 % | 241,819 | 252,003 | 4.21 % |
| 鉄鉱石 | t | 577,297 | 481,532 | -16.59 % | 6,247,523 | 6,853,395 | 9.70 % |
| 錫 | t | 2,067 | 2,018 | -2.38 % | 21,572 | 20,710 | -4.00 % |
| モリブデン | t | 1,833 | 1,586 | -13.48 % | 16,026 | 15,496 | -3.31 % |
| タングステン | t | 0 | 11 | – | 35 | 67 | 89.09 % |


