ニュース・フラッシュ
2015年2月16日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年12月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2014年12月の鉱産物生産量は、前年同月比で、金が10.1 %、鉛が7.03 %、亜鉛が2.82 %と増加した一方、銅は12.36 %、モリブデンは28.0 2%の減少となった。
一方、2014年全体の生産量では、銅が0.29 %の増加で1,379,626 t、鉛が4.51 %の増加で278,487 t、銀が4.77 %の増加で3,849 tとなった一方、金は6.7 %の減で141 t、亜鉛は2.41 %の減で1,318,660 t、モリブデンは6.19 %の減で17,018 tとなった。
| 鉱種 | 単位 | 12月 | 1月~12月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 130,152 | 114,068 | -12.36 % | 1,375,641 | 1,379,626 | 0.29 % |
| 金 | g | 12,099,674 | 13,419,419 | 10.10 % | 151,486,072 | 141,339,014 | -6.70 % |
| 亜鉛 | t | 115,914 | 119,180 | 2.82 % | 1,351,272 | 1,318,660 | -2.41 % |
| 銀 | kg | 351,997 | 341,193 | -3.07 % | 3,674,283 | 3,849,370 | 4.77 % |
| 鉛 | t | 24,745 | 26,484 | 7.03 % | 266,472 | 278,487 | 4.51 % |
| 鉄鉱石 | t | 433,136 | 339,197 | -21.69 % | 6,680,659 | 7,192,592 | 7.66 % |
| 錫 | t | 2,096 | 2,396 | 14.31 % | 23,668 | 23,105 | -2.38 % |
| モリブデン | t | 2,113 | 1,521 | -28.02 % | 18,140 | 17,018 | -6.19 % |
| タングステン | t | 0 | 11 | — | 35 | 77 | 120.00 % |


