ニュース・フラッシュ
2015年3月2日
リマ
岨中真洋
ペルー:2014年12月の鉱産物輸出額
国税庁によると、2014年12月の鉱産物輸出額は前年比で18.8 %減少し、16億1,200万US$であった。
内訳は、亜鉛が85.5 %増(1億6,000万US$)、錫が181 %増(3,100万US$)と増加した一方、銅が24.7 %の減(6億9,300万US$)、金が14.9 %減(5億1,800万US$)、鉛が27.6 %減(1億3,800万US$)、鉄鉱石が60.6 %の減(2,600万US$)等といずれも減少した。なお、2014年1~12月の鉱産物輸出額累計は、前年比で16.2 %の減となる192億4,500万US$であった。
(単位:百万US$)
| 鉱種 | 12月 | 1~12月 | ||||
| 2013年 | 2014年 | 増減 | 2013年 | 2014年 | 増減 | |
| 銅 | 920 | 693 | -24.7 % | 9,813 | 8,783 | -10.5 % |
| 金 | 608 | 518 | -14.9 % | 8,061 | 5,601 | -30.5 % |
| 亜鉛 | 86 | 160 | 85.5 % | 1,413 | 1,504 | 6.5 % |
| 銀 | 41 | 16 | -60.3 % | 479 | 331 | -30.9 % |
| 鉛 | 191 | 138 | -27.6 % | 1,759 | 1,515 | -13.9 % |
| 鉄鉱石 | 65 | 26 | -60.6 % | 857 | 647 | -24.5 % |
| 錫 | 11 | 31 | 181.0 % | 193 | 478 | 147.0 % |
| その他 | 62 | 30 | -50.6 % | 379 | 386 | 1.7 % |
| 鉱産物合計 | 1,984 | 1,612 | -18.8 % | 22,955 | 19,245 | -16.2 % |
| 輸出額総計 | 3,767 | 3,149 | -16.4 % | 41,872 | 38,162 | -8.9 % |


