ニュース・フラッシュ
2015年3月2日
リマ
岨中真洋
ペルー:2015年1月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年1月の鉱産物生産量は、前年同月比で、金1.92 %、鉛16.47 %、亜鉛12.63 %、鉄鉱石13.78 %と増加した。一方、錫は36.18 %の減少となった。
(単位:百万US$)
| 鉱種 | 単位 | 1月 | ||
| 2014年 | 2015年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 111,893 | 111,888 | 0.00 % |
| 金 | g | 11,257,597 | 11,473,614 | 1.92 % |
| 亜鉛 | t | 100,722 | 113,439 | 12.63 % |
| 銀 | kg | 274,762 | 307,786 | 12.02 % |
| 鉛 | t | 21,826 | 25,421 | 16.47 % |
| 鉄鉱石 | t | 644,218 | 733,008 | 13.78 % |
| 錫 | t | 2,015 | 1,286 | -36.18 % |
| モリブデン | t | 1,438 | 1,791 | 24.59 % |
| タングステン | t | 0 | 12 | — |


