ニュース・フラッシュ
2015年3月9日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2014年の業績及び生産量を発表
2015年2月27日付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2014年の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2013年Q4 | 2014年Q4 | 前年同期比(%) | 2013年 | 2014年 | 前年比 (%) |
|
| 売上高(百万US$) | 196 | 261 | +33 | 788 | 931 | +18 |
| 営業利益(百万US$) | 41 | -30 | -172 | 176 | 40 | -77 |
| EBITDA(百万US$) | 91 | 97 | +7 | 331 | 339 | +2 |
| 金(㎏) | 1,994 | 3,950 | +98 | 8,365 | 13,167 | +57 |
| 銀(㎏) | 64,155 | 72,306 | +13 | 233,997 | 275,407 | +18 |
| 鉛(t) | 4,997 | 4,535 | -9 | 18,914 | 18,275 | -3 |
| 亜鉛(t) | 15,107 | 16,598 | +10 | 63,675 | 58,913 | -7 |
| 銅(t) | 3,184 | 3,689 | +16 | 13,070 | 15,375 | +18 |
| 陰極銅(t) | 3,568 | 1,959 | -45 | 13,226 | 10,447 | -21 |


