ニュース・フラッシュ
2015年4月6日
リマ
岨中真洋
ぺルー:2015年2月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年2月の鉱産物生産量は、前年同月比で、金が3.38 %、亜鉛が18.80 %、鉛が24.42 %と増加した一方、銅が11.69 %減、錫が10.49 %減、モリブデンが5.31 %減となった。
| 鉱種 | 単位 | 2月 | 1月~2月 | ||||
| 2014年 | 2015年 | 増減 | 2014年 | 2015年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 112,915 | 99,718 | -11.69 % | 224,808 | 211,606 | -5.87 % |
| 金 | g | 11,218,119 | 11,597,699 | 3.38 % | 22,475,716 | 23,071,313 | 2.65 % |
| 亜鉛 | t | 95,202 | 113,100 | 18.80 % | 195,924 | 226,539 | 15.63 % |
| 銀 | kg | 281,077 | 296,804 | 5.60 % | 555,839 | 604,589 | 8.77 % |
| 鉛 | t | 19,442 | 24,191 | 24.42 % | 41,262 | 49,612 | 20.22 % |
| 鉄鉱石 | t | 617,023 | 659,292 | 6.85 % | 1,261,241 | 1,392,300 | 10.39 % |
| 錫 | t | 1,815 | 1,625 | -10.49 % | 3,830 | 2,910 | -24.00 % |
| モリブデン | t | 1,569 | 1,485 | -5.31 % | 3,006 | 3,277 | 8.99 % |
| タングステン | t | 0 | 13 | — | 0 | 25 | — |


