ニュース・フラッシュ
2015年5月4日
メキシコ:Minera Frisco社、2015年Q1の業績及び生産量を発表
2015年4月29日付け業界紙等によると、Minera Frisco社は、2015年Q1の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2015年Q1 | 2014年Q1 | 前年同期比(%) | |
| 売上高(百万 US$) | 229 | 189 | +21 |
| EBITDA(百万 US$) | 84 | 52 | +62 |
| 金(㎏) | 3,672 | 2,384 | +54 |
| 銀(㎏) | 70,449 | 63,224 | +11 |
| 鉛(t) | 5,260 | 4,715 | +12 |
| 亜鉛(t) | 17,903 | 13,968 | +28 |
| 銅(t) | 3,758 | 3,622 | +4 |
| 陰極銅(t) | 1,498 | 2,838 | -47 |


