ニュース・フラッシュ
2015年5月11日
ぺルー:2015年3月の鉱産物の生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年3月の鉱産物生産量は、前年同月比で、銅が9.33 %、金が10.38 %、亜鉛が23.70 %、銀が15.01 %、鉛が26.91 %、モリブデンが30.73 %と増加したが、錫は14.38 %の減少となった。
鉱種 | 単 位 |
3月 | 1月~3月 | ||||
2014年 | 2015年 | 増減 | 2014年 | 2015年 | 増減 | ||
銅 | t | 118,036 | 129,051 | 9.33 % | 342,845 | 340,658 | -0.64 % |
金 | g | 11,075,870 | 12,225,505 | 10.38 % | 33,551,586 | 35,344,451 | 5.34 % |
亜鉛 | t | 94,978 | 117,485 | 23.70 % | 290,903 | 344,024 | 18.26 % |
銀 | kg | 291,775 | 335,572 | 15.01 % | 847,615 | 940,161 | 10.92 % |
鉛 | t | 21,745 | 27,597 | 26.91 % | 63,013 | 77,209 | 22.53 % |
鉄鉱石 | t | 768,108 | 892,665 | 16.22 % | 2,029,349 | 2,284,965 | 12.60 % |
錫 | t | 1,945 | 1,665 | -14.38 % | 5,774 | 4,576 | -20.76 % |
モリブデン | t | 1,397 | 1,826 | 30.73 % | 4,403 | 5,103 | 15.89 % |
タングステン | t | 0 | 13 | — | 0 | 38 | — |
