ニュース・フラッシュ
2015年6月8日
ぺルー:2014年4月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年4月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅が18.47 %増、モリブデンが45.05 %増、金が14.91 %増、亜鉛が17.70 %増、鉛が27.28 %増、錫が15.06 %の増となった。一方、鉄鉱石は0.11 %減、銀は0.42 %の減となった。
鉱種 | 単 位 |
4月 | 1月~4月 | ||||
2014年 | 2015年 | 増減 | 2014年 | 2015年 | 増減 | ||
銅 | t | 103,410 | 122,506 | 18.47 % | 446,254 | 463,164 | 3.79 % |
金 | g | 11,272,635 | 11,803,879 | 14.91 % | 43,824,221 | 47,148,329 | 7.59 % |
亜鉛 | t | 97,128 | 114,323 | 17.70 % | 388,031 | 458,347 | 18.12 % |
銀 | kg | 297,554 | 296,299 | -0.42 % | 1,145,168 | 1,236,460 | 7.97 % |
鉛 | t | 19,546 | 24,878 | 27.28 % | 82,560 | 102,087 | 23.65 % |
鉄鉱石 | t | 668,797 | 668,045 | -0.11 % | 2,698,146 | 2,953,010 | 9.45 % |
錫 | t | 1,438 | 1,654 | 15.06 % | 7,212 | 6,230 | -13.62 % |
モリブデン | t | 1,125 | 1,632 | 45.05 % | 5,528 | 6,735 | 21.83 % |
タングステン | t | 13 | 13 | -1.42 % | 13 | 51 | 292.31 % |
