閉じる

ニュース・フラッシュ

2015年7月10日 リマ 迫田昌敏

ぺルー:2015年5月の鉱産物生産量

 エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年5月の鉱産物生産量は、前年同月比で、銅が16.08 %増、モリブデンが37.12 %増、金が9.28 %増と前月同様の増産傾向となった一方、亜鉛が3.65 %減、錫が14.29 %減と前月と一転して減産、鉄鉱石は25.38 %減、銀は14.47 %減と前月同様の減産傾向となった。

tt

tt

鉱種 単位 5月 1月~5月
2014年 2015年 増減 2014年 2015年 増減
t 113,672 131,955 16.08 % 559,926 595,119 6.29 %
g 10,635,751 11,623,009 9.28 % 54,459,972 58,771,339 7.92 %
亜鉛 t 113,653 109,509 -3.65 % 501,684 567,856 13.19 %
kg 339,796 290,644 -14.47 % 1,484,965 1,527,105 2.84 %
t 24,036 24,602 2.35 % 106,596 126,690 18.85 %
鉄鉱石 t 699,897 522,287 -25.38 % 3,398,043 3,475,297 2.27 %
t 1,892 1,622 -14.29 % 9,104 7,852 -13.76 %
モリブデン t 1,227 1,683 37.12 % 6,755 8,418 24.60 %
タングステン t 7 11 44.83 % 20 62
ページトップへ