ニュース・フラッシュ
2015年9月11日
リマ
迫田昌敏
ペルー:2015年7月の鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、ペルーの2015年7月の鉱産物生産量は、前年同月比で銅29.6 %、モリブデン9.1 %、鉛8.3 %、亜鉛5.7 %、銀5.7 %、金0.7 %増加した一方、錫は22.1 %、鉄鉱石は0.9 %減少した。1~7月では、前年同期比で、モリブデン24.6 %増、鉛16.2 %増、亜鉛12.1 %増、銅11.2 %増、金6.7 %増、銀3.9 %増など、主要金属はほぼ増産傾向を示している。
| 鉱種 | 単位 | 7月 | 1~7月 | ||||
| 2014年 | 2015年 | 増減 | 2014年 | 2015年 | 増減 | ||
| 銅 | t | 119,857 | 155,313 | 29.58 % | 806,059 | 896,167 | 11.18 % |
| 金 | g | 11,044,549 | 11,119,189 | 0.68 % | 76,232,212 | 81,365,816 | 6.73 % |
| 亜鉛 | t | 120,064 | 126,879 | 5.68 % | 724,103 | 811,468 | 12.07 % |
| 銀 | kg | 343,439 | 362,921 | 5.67 % | 2,153,387 | 2,237,736 | 3.92 % |
| 鉛 | t | 24,459 | 26,479 | 8.26 % | 153,512 | 178,299 | 16.15 % |
| 鉄鉱石 | t | 652,033 | 646,275 | -0.88 % | 4,831,664 | 4,852,982 | 0.44 % |
| 錫 | t | 2,043 | 1,592 | -22.07 % | 13,191 | 11,122 | -15.68 % |
| モリブデン | t | 1,441 | 1,572 | 9.10 % | 9,370 | 11,676 | 24.61 % |
| タングステン | t | 13 | 12 | -7.69 % | 39 | 84 | 115.38 % |


