ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
メキシコ:2016年1月主要非鉄金属生産量
メキシコ国立統計地理情報院(INEGI)は、2016年3月31日付けHPにて、2016年1月のメキシコ主要非鉄金属生産量(速報値)を下表のとおり発表した。
t
| 2015年1月 | 2015年12月 | 2016年1月 | 前年同月比(%) | 前月比(%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 金(㎏) | 8,932 | 10,544 | 8,772 | -1.8 | -16.8 |
| 銀(㎏) | 371,525 | 397,080 | 385,001 | +3.6 | -3.0 |
| 鉛(t) | 15,156 | 11,805 | 13,708 | -9.6 | +16.1 |
| 銅(t) | 38,654 | 42,707 | 39,584 | +2.4 | -7.3 |
| 亜鉛(t) | 34,487 | 38,553 | 37,228 | +7.9 | -3.4 |


