ニュース・フラッシュ
2016年5月5日
メキシコ
縄田俊之
メキシコ:Minera Frisco社、2016年Q1の業績及び生産量を発表
Minera Frisco社は、2016年4月27日付けHPにて、2016年Q1の業績及び生産量を下表のとおり発表した。
| 2016年Q1 | 2015年Q1 | 前年同期比(%) | |
|---|---|---|---|
| 売上高(百万US$) | 189 | 229 | -18 |
| EBITDA(百万US$) | 75 | 84 | -11 |
| 金(㎏) | 3,217 | 3,672 | -12 |
| 銀(㎏) | 70,555 | 70,448 | 0 |
| 銅(t) | 4,772 | 5,256 | -9 |


