ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 鉄鉱石
中国:中国工業情報化部、非鉄金属工業発展5ヵ年計画
安泰科によれば、中国工業情報化部は、中国有色金属工業発展計画(2016~2020年)を発表した。第13次5ヵ年計画期間中に精製銅の見かけ消費年間平均成長率3.3%、マグネシウムの見かけ消費量年間平均成長率7.1%、アルミニウムの見かけ消費量平均成長率5.2%、金の見かけ消費量平均成長率は4.0%になる予想。
品目 | 2015年見かけ消費量(万t) | “第12次5ヵ年計画”年間平均成長率(%) | 2020年予測生産量(万t) | 2020年まで見かけ消費量(万t) | “第13次5ヵ年計画”年間平均成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|
10種非鉄金属 | 5,560 | 10.0 | 6,500 | 6,800 | 4.1 | |
主要品目 | 精製銅 | 1,147 | 8.9 | 980 | 1,350 | 3.3 |
アルミニウム | 3,107 | 14.4 | 4,000 | 4,000 | 5.2 | |
鉛 | 437 | 0.8 | 465 | 450 | 0.6 | |
亜鉛 | 671 | 3.5 | 710 | 730 | 1.7 | |
マグネシウム | 53.2 | 7.2 | 130 | 75 | 7.1 | |
金(t) | 986 | 11.5 | 520 | 1,200 | 4.0 |
注:銅、鉛、亜鉛の生産量及び消費量データに一部再生金属を含む。
