ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 タングステン
中国:工業情報化部、2016年第2期レアアース生産総量規制計画に関する通達を発表
中国工業情報化部は、2016年第2期レアアース生産規制計画に関する通達(工信部原「2016」229号)を発表した。
生産者、数量は下表のとおりである。
2016年レアアース生産総量規制計画表第2期分(REO,t) | |||
---|---|---|---|
順番 | 省(区)または中央企業 | 鉱産品 | 製錬分離製品 |
国内合計 | 52,500 | 55,000 | |
一 | 6社大規模レアアース集団 | 52,440 | 54,745 |
(一) | 中国五鉱集団公司 | 1,070 | 2,857 |
(二) | 中国アルミ業公司 | 6,175 | 8,962 |
内訳:中国鋼研集団レアアース科学技術有限公司 | 1,300 | 330 | |
(三) | 中国北方希土(集団)ハイテク株式有限公司 | 29,750 | 27,547 |
(四) | 厦門タングステン業株式有限公司 | 970 | 1,464 |
(五) | 中国南方希土集団有限公司 | 13,375 | 8,358 |
内訳:四川江銅希土持株企業 | 8,875 | 3,586 | |
(六) | 広東省希土産業集団 | 1,100 | 5,557 |
内訳:中国有色建設株式有限公司 | 0 | 1,985 | |
二 | 他の中央企業または省(区) | 60 | 255 |
(一) | 湖南省 | 0 | 255 |
(二) | 雲南省 | 60 | 0 |
