ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 銅 銀 コバルト ニッケル
中国:国内重要鉱区一覧
<中国銅鉱区>
中国国土資源部は、2016年11月に「全国鉱産資源計画(2016~2020年)」を公表し、国内の重要な銅鉱区を明確に定めた。
| 鉱山名 | 親会社 | 住所 | 製錬所 有無 |
採掘方法 | 生産能力 (単位:金属万t/年) |
|---|---|---|---|---|---|
| 徳興銅鉱山 | 江西銅業 | 江西省徳興市 | 有り | 露天掘り | 15.495 |
| 烏奴格吐山銅モリブデン鉱山 | 中国黄金 | 内モンゴル新巴尓虎右旗 | 有り | 露天掘り | 6.97 |
| 金川銅・ニッケル鉱山 | 金川 | 甘粛省金昌市 | 有り | 露天掘り/ 坑内掘り |
6.0 |
| 雄村銅鉱山 | 金川 | チベットシガツェ謝通門県 | 有り | 露天掘り | 6.0 |
| 甲瑪銅鉱山 | 中国黄金 | チベットラサ市墨竹工卡県 | 有り | 露天掘り | 6.0 |
| 普朗銅鉱山 | 中国アルミ、 雲南銅業 |
雲南省シャングリラ | 有り | 坑内掘り | 5.0 |
| 冬瓜山銅鉱山 | 銅陵有色 | 安徽省銅陵市 | 有り | 坑内掘り | 3.359 |
| 阿什勒銅鉱山 | 紫金 | 新疆哈巴河県 | 有り | 3.3 | |
| 銅鉱峪鉱業 | 中条山 | 山西省運城市 | 有り | 坑内掘り | 2.96 |
| 徳尓尼銅鉱山 | 紫金 | 青海省瑪沁県 | 有り | 露天掘り | 2.6 |
| 多宝山銅鉱山 | 紫金 | 黒龍江省黒河市嫩江県 | 有り | 露天掘り | 2.525 |
| 雲南大紅山銅業 | 雲南銅業 | 雲南省玉渓市 | 有り | 坑内掘り | 2.256 |
<エネルギー資源基地>
安徽銅陵―蕪湖、江西徳興―九江、内モンゴルのフルンボイ、山西候馬―垣曲、滇西北、チベット駆龍、チベット玉龍で合計資源基地7ヵ所
<国家計画鉱区>
国家計画鉱区とは、中央政府が建設計画及び鉱産資源計画に基づき、大規模や中規模の鉱山のために画定した鉱産資源分布地域のことである。
| 鉱種 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| ニッケル銅コバルト(9) | 白家嘴銅ニッケル鉱区 | 甘粛金昌市 |
| 大宝山銅多金属鉱区 | 広東韶関市 | |
| 紫金山銅金鉱区 | 福建上杭県 | |
| 徳興銅鉱区 | 江西徳興市 | |
| 城門山銅鉱区 | 江西九江県 | |
| 大紅山銅鉱区 | 雲南新平県 | |
| 普朗銅鉱区 | 雲南迪慶州 | |
| 駆龍銅鉱区 | チベットラサ市 | |
| 玉龍銅鉱区 | チベット昌都市 |
<国民経済に重要な価値を持つ鉱区>
国民経済に重要な価値を持つ鉱区とは、中央政府が国民経済の成長需要に基づき画定した地域で、国の建設計画に組み入れず、埋蔵量も多く、品質が良く且つ開発見通しのある鉱物資源保護地域のことである。
| 鉱種 | 名称 | 所在地 |
|---|---|---|
| 銅・多金属(5) | 峡山―岩山銅鉱区 | 安徽池洲市 |
| 大碑銅鉱区 | 江西彭澤県 | |
| 河西銀銅多金属鉱区 | 雲南蘭坪県 | |
| 多龍銅鉱区 | チベット阿里地区 | |
| 堆龍徳慶県松多握銅モリブデン鉱区 | チベット堆龍徳慶県 |


