閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
亜鉛 鉄鉱石
2017年2月10日 リマ 迫田昌敏

ペルー:2016年12月鉱産物輸出額

 2017年2月2日、ペルー中央準備銀行は2016年12月の輸出実績を発表した。
発表によると、2016年12月の鉱産物輸出額は、前年同期を24.4%上回る2,279百万US$となった。内訳は、銅が37.1%増の1,220百万US$、金が8.2%増の619百万US$、亜鉛が51.3%増の174百万US$、鉛が6.4%減の161百万US$等となっている。2016年通年の鉱産物輸出額は21,652百万US$で、2015年の18,836百万US$を15.0%上回った。2016年通年の総輸出額は36,838百万US$であり、鉱産物輸出額は全体の58.8%を占めている。

鉱種 (単位) 12月 1~12月
2015 2016 増減
2016/2015
2015 2016 増減
2016/2015
(百万US$, FOB) 890 1,220 37.1% 8,175 10,168 24.4%
(千 t) 231.7 258.3 11.5% 1,751.6 2,492.5 42.3%
(US$/lb) 1.742 2.143 23.0% 2.117 1.850 -12.6%
(百万US$, FOB) 572 619 8.2% 6,537 7,267 11.2%
(千 oz) 535.9 539.1 0.6% 5,641.7 5,810.4 3.0%
(US$/oz) 1,068.3 1,149.0 7.6% 1,158.7 1,250.6 7.9%
亜鉛 (百万US$, FOB) 115 174 51.3% 1,507 1,466 -2.7%
(千t) 122.6 111.7 -8.9% 1,217.3 1,113.6 -8.5%
(US$/lb) 0.426 0.706 65.7% 0.561 0.597 6.4%
(百万US$, FOB) 9 10 11.1% 138 120 -13.0%
(千 oz) 0.6 0.6 0.0% 8.9 7.1 -20.2%
(US$/oz) 14.8 17.0 14.9% 15.5 16.8 8.4%
(百万US$, FOB) 172 161 -6.4% 1,542 1,656 7.4%
(千t) 110.0 85.6 -22.2% 934.0 941.4 0.8%
(US$/lb) 0.711 0.854 20.1% 0.749 0.798 6.5%
(百万US$, FOB) 20 28 40.0% 350 344 -1.7%
(百万 t) 0.8 0.6 -25.0% 11.6 11.4 -1.7%
(US$/t) 23.6 47.5 101.3% 30.1 30.3 0.7%
(百万US$, FOB) 37 42 13.5% 342 344 0.6%
(千t) 2.4 2.0 -16.7% 20.1 19.4 -3.5%
(US$/lb) 7.050 9.562 35.6% 7.707 8.061 4.6%
モリブデン (百万US$, FOB) 14 23 64.3% 220 273 24.1%
(千t) 1.8 1.9 5.6% 17.8 24.4 37.1%
(US$/lb) 3.439 5.280 53.5% 5.611 5.068 -9.7%
その他 (百万US$, FOB) 2 3 50.0% 27 15 -44.4%
鉱産物輸出額 (百万US$, FOB) 1,832 2,279 24.4% 18,836 21,652 15.0%
総輸出額 (百万US$, FOB) 3,224 4,031 25.0% 34,236 36,838 7.6%
ページトップへ