ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- レアアース/希土類
中国:四川省涼山州経済情報化部、2020年レアアース採掘総量規制指標(第1期)を発表
現地報道によると、中・自然資源部の「採掘に際し保護すべき特定鉱種の探査・採掘活動の管理規定方法」に基づき、「四川省自然資源庁・経済情報化部による2020年レアアース採掘総量規制指標に関する通達(第1期)」(天然資源開発[2020]第13号)が発表された。内容は以下のとおり。
| 順番 | 採掘権所有者 | 所有鉱山 | 配分された指標 (t、REO) |
|---|---|---|---|
| 1 | 四川江銅希土有限責任公司 | 冕寧県牦牛坪希土鉱 | 11,275 |
| 2 | 冕寧県万凱豊希土鉱業有限公司 | 木洛鄭家梁子希土鉱 | 2,400 |
| 3 | 冕寧県友盛希土開発有限公司 | 木洛鉱区碉楼山希土鉱 | 200 |
| 4 | 四川冕寧鉱業有限公司 | 三岔河希土鉱 | 0 |
| 5 | 冕寧県冕里希土選鉱有限責任公司 | 羊房希土鉱 | 500 |
| 6 | 西昌志能実業有限責任公司 | 徳昌県大陸槽希土鉱 | 200 |
| 7 | 徳昌県多金属実験採掘選別工場 | 大陸槽希土鉱 | 4,425 |
| 合 計 | 19,000 | ||


