ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- その他
中国:2020年6月の自動車生産販売状況
中国自動車工業協会によると、2020年6月の自動車生産・販売台数は回復傾向が続き、前月比及び前年同月比ともに増加となった。生産台数は232.5万台(前月比6.3%増、前年同月比22.5%増)、販売台数は230.0万台(前月比4.8%増、前年同月比11.6%増)となった。
| 6月 | 1~6月合計 | 対前月比% | 対前年同月比% | 対前年同期比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 232.5 | 1011.2 | 6.3 | 22.5 | -16.8 |
| 乗用車 | 179.8 | 775.4 | 8.3 | 12.2 | -22.5 |
| 一般乗用車 | 83.7 | 363.5 | 6.1 | 0.4 | -25.9 |
| MPV | 8.3 | 34.0 | 5.0 | 8.8 | -48.1 |
| SUV | 84.0 | 361.6 | 11.3 | 25.8 | -14.6 |
| クロスオーバーSUV.CUV | 3.9 | 16.3 | 2.4 | 57.3 | -20.4 |
| 商用車 | 52.7 | 235.9 | -0.1 | 77.9 | 9.5 |
| 大型乗用車 | 4.0 | 18.5 | 5.9 | -2.1 | -9.6 |
| バス不完全車両 | 0.1 | 0.8 | 5.1 | -52.9 | -44.5 |
| トラック | 48.7 | 217.3 | -0.5 | 90.6 | 11.5 |
| セミトレーラー牽引車 | 8.8 | 40.8 | -2.7 | 80.6 | 37.7 |
| トラック不完全車両 | 7.8 | 33.5 | 3.7 | 113.9 | 8.5 |
| 6月 | 1~6月合計 | 対前月比% | 対前年同月比% | 対前年同期比% | |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | 230.0 | 1025.7 | 4.8 | 11.6 | -16.9 |
| 乗用車 | 176.4 | 787.3 | 5.4 | 1.8 | -22.4 |
| 一般乗用車 | 82.0 | 367.6 | 5.7 | -4.9 | -26.0 |
| MPV | 8.6 | 36.4 | 5.9 | -11.8 | -45.7 |
| SUV | 82.2 | 367.7 | 5.8 | 10.5 | -14.9 |
| クロスオーバーSUV.CUV | 3.5 | 15.5 | -9.2 | 26.1 | -19.8 |
| 商用車 | 53.6 | 238.4 | 3.1 | 63.1 | 8.6 |
| 大型乗用車 | 4.3 | 18.5 | 13.1 | -0.1 | -12.4 |
| バス不完全車両 | 0.1 | 0.8 | 0.4 | -52.7 | -45.0 |
| トラック | 49.4 | 220.0 | 2.3 | 72.6 | 10.8 |
| セミトレーラー牽引車 | 8.3 | 43.0 | -5.4 | 50.5 | 38.7 |
| トラック不完全車両 | 7.6 | 33.7 | 1.2 | 66.2 | 7.5 |


