ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 銀 亜鉛 リチウム
メキシコ:2021~28年の各鉱業プロジェクト投資額、増加の見込み
2021年3月15日付け専門紙は、2021~2028年の間に生産開始が見込まれる計25件の鉱業プロジェクトを以下のとおり報じた。表中ハイライトで示された3件のプロジェクトが新たに追加されたことで投資額合計は2020年から約400mUS$増加し、年間生産量は金1.4百万oz、銀32百万oz、銅300千t、亜鉛82千t、炭酸リチウム35千t等が追加されると見込まれている。一方で生産開始時期が太字で示されているプロジェクトは、主にCOVID-19の影響により開発の遅延が発表されている。なお、豪Azure Minerals社はOposura多金属プロジェクトの開発を進めていたものの、2021年2月、豪州での開発に集中するためメキシコに保有する資産を完全あるいは一部売却する案を検討中と発表しており、同プロジェクトを除いている。
| プロジェクト名 | 企業名 | CAPEX (mUS$) |
年間目標生産量 | 生産開始時期 |
|---|---|---|---|---|
| パイライトプラント | Fresnillo | 155 | 銀108.9t、金0.4t | 2021 |
| Fresnillo選鉱プラント最適化 | Fresnillo | 30 | 銀93.3t | 2021 |
| Santana | Minera Alamos | 7.3 | 金0.9t | 2021 |
| Tahuehueto | Telson Resources | 20 | 金0.5t | 2021 |
| Juanicipio | Fresnillo plc, MAG Silver | 440 | 銀363.9t、金1.4t | 2021 |
| Camino Rojo | Orla Mining | 134 | 金3.0t、銀15.6t | 2021 |
| Cusi鉱山拡張 | Sierra Metals | 104 |
銀102.6t、鉛3千t、亜鉛2千t、金0.1t |
2021 |
| Fenix | McEwen Mining | 42 | 金品位相当1.5t | 2022 |
| Pinos | Candelaria Mining | 13.5 | 金0.3t | 2022 |
| La Yaqui Grande | Alamos Gold | 137 | 金3.8t | 2022 |
| Las Chispas | SilverCrest Metals | 164 | 銀161.7t、金1.7t | 2022 |
| Pilares | Southern Copper | 159 | 銅35千t | 2022 |
| La Fortuna | Minera Alamos | 26.9 | 金1.3t、銅1千t | 2022 |
| La Verdadeña | Golden Minerals | 10.3 | 銀31.1t、金0.4t | 2022 |
| El Pilar | Southern Copper | 310 | 銅36千t | 2023 |
| Sonora Lithium | Bacanora Lithium | 420 | 炭酸リチウム17.5千t | 2023 |
| Los Filos鉱山拡張 | Equinox Gold | 213 | 金6.0t | 2023 |
| Buenavista Zinc | Southern Copper | 413 | 亜鉛80千t、銅20千t | 2023 |
| Terronera | Endeavour Silver | 99 | 銀93.3t、金1.0t | 2023 |
| Rodeo | Fresnillo | 195 | 金4.4t | 2024 |
| Media Luna | Torex Gold | 496 |
金5.3t、銀52.9t、銅21千t |
2024 |
| Herradura鉱山拡張 | Fresnillo | 490 | 金4.5t | 2024 |
| Orisyvo | Fresnillo | 465 | 金152.5千oz | 2025 |
| Sonora Lithium フェーズ2 | Bacanora Lithium | 380 | 炭酸リチウム17.5千t | 2026 |
| El Arco | Southern Copper | 2,900 | 銅190千t、金3.3t | 2028 |


