ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年4月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年4月の主要鉱産物生産量は、対前年比で銅38.2%増、金48.6%増、亜鉛681.0%増、鉛391.9%増と軒並み増加した。2020年3月半ばに、COVID-19に係る国家緊急事態令が発令されたことを受け、同年3~4月は鉱山操業が大幅に抑制されていた一方で、2021年同月は生産レベルが大きく回復したことを反映する結果となった。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社(前年比71.2%増)、Minera Cerro Verde社(同63.7%増)、Minera Las Bambas社(同103.8%増)などが増産し、亜鉛に関しても、Nexa Resources社(同556.5%増)が増産するなど、複数の鉱山企業が大幅な増産となった。
| 鉱種 | 単位 | 4月 | 1~4月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
| 銅 | (t) | 125,249 | 173,151 | 38.2% | 640,079 | 704,210 | 10% |
| 金 | (g) | 5,067,681 | 7,529,760 | 48.6% | 32,609,786 | 30,233,179 | -7.3% |
| 亜鉛 | (t) | 16,515 | 128,982 | 681.0% | 367,888 | 390,396 | 41.2% |
| 銀 | (kg) | 77,260 | 256,891 | 232.5% | 836,992 | 1,044,637 | 24.8% |
| 鉛 | (t) | 4,383 | 21,562 | 391.9% | 74,462 | 85,615 | 15.0% |
| 鉄 | (t) | – | 1,028,608 | – | 2,438,058 | 3,860,738 | 58.4% |
| 錫 | (t) | – | 2,338 | – | 4,978 | 8,773 | 76.2% |
| モリブデン | (t) | 2,115 | 2,496 | 18% | 9,235 | 10,605 | 14.8% |


