ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年5月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年5月の主要鉱産物生産量は、対前年同月比で銅52.6%増、金91.7%、亜鉛385.9%増、鉛159.6%増と軒並み増加した。前月に続き、2020年3~5月はCOVID-19に係る国家緊急事態令に伴い鉱山操業が大幅に抑制されていた一方、2021年は生産レベルが大きく回復した。
このうち銅に関しては、Minera Cerro Verde社(対前年同月比5.1%増)、Minera Las Bambas社(同36.5%増)のほか、Minera Antamina社がここ8か月間で最大の生産量を達成した。また、亜鉛に関しても主要鉱山はいずれも全て大幅な増産となった。
| 鉱種 | 単位 | 5月 | 1~5月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
| 銅 | (t) | 128,412 | 195,999 | 52.6% | 768,490 | 900,209 | 17.1% |
| 金 | (g) | 4,060,326 | 7,784,218 | 91.7% | 36,670,112 | 38,017,397 | 3.7% |
| 亜鉛 | (t) | 29,325 | 142,496 | 385.9% | 397,214 | 661,876 | 66.6% |
| 銀 | (kg) | 105,526 | 283,148 | 168.3% | 942,521 | 1,327,785 | 40.9% |
| 鉛 | (t) | 8,772 | 22,774 | 159.6% | 83,234 | 108,389 | 30.2% |
| 鉄 | (t) | – | 1,060,568 | – | 2,438,058 | 4,921,307 | 101.9% |
| 錫 | (t) | 1,218 | 2,270 | 86.4% | 6,196 | 11,042 | 78.2% |
| モリブデン | (t) | 2,390 | 2,530 | 5.9% | 11,625 | 13,135 | 13% |


