ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年6月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年6月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅1%増、金34.9%増、亜鉛8.6%増、銀17.6%増とほぼ全ての鉱種で増加した。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社(対前年同月比7.4%増)、Minera Chinalco社(同32.3%増)がけん引した一方、亜鉛ではNexa Resources社(同44%増)、Minera Los Qunuales社が大幅な増産となった。
| 鉱種 | 単位 | 6月 | 1~6月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
| 銅 | (t) | 180,846 | 182,705 | 1.0% | 949,336 | 1,082,941 | 14.1% |
| 金 | (g) | 6,143,089 | 8,288,597 | 34.9% | 42,927,721 | 46,452,198 | 8.2% |
| 亜鉛 | (t) | 119,922 | 130,197 | 8.6% | 517,135 | 792,629 | 53.3% |
| 銀 | (kg) | 240,439 | 282,824 | 17.6% | 1,182,221 | 1,612,028 | 36.4% |
| 鉛 | (t) | 20,795 | 21,574 | 3.7% | 104,029 | 130,242 | 25.2% |
| 鉄 | (t) | 393,741 | 1,123,560 | 185.4% | 2,831,799 | 6,044,867 | 113.5% |
| 錫 | (t) | 1,461 | 2,236 | 53.1% | 7,657 | 13,279 | 73.4% |
| モリブデン | (t) | 2,773 | 2,447 | -11.8% | 14,397 | 15,582 | 8.2% |


