ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年7月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年7月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅4.3%減、金33.9%増、亜鉛6.3%増、銀36.8%増と多くの鉱種で増加した。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社のメンテナンスによる減産(12.5%減)、Minera Antapaccay社の品位低下による減産(40.8%減)などが影響した一方、Mina Justa銅鉱山(Ica州)の操業を開始したMarcobre社は、7月に初生産(8,768t)を報告した。亜鉛はMinera Antamina社(7.4%増)、Minera Volcan社(0.8%増)などが生産を牽引した。
鉱種 | 単位 | 7月 | 1~7月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
銅 | (t) | 198,840 | 190,296 | -4.3% | 1,148,176 | 1,273,237 | 10.9% |
金 | (g) | 6,081,165 | 8,144,537 | 33.9% | 49,008,886 | 54,596,735 | 11.4% |
亜鉛 | (t) | 112,948 | 120,078 | 6.3% | 630,083 | 912,707 | 44.9% |
銀 | (kg) | 206,485 | 282,440 | 36.8% | 1,388,705 | 1,894,468 | 36.4% |
鉛 | (t) | 20,635 | 22,153 | 7.4% | 124,664 | 152,395 | 22.2% |
鉄 | (t) | 775,846 | 1,179,131 | 52.0% | 3,607,644 | 7,223,998 | 100.2% |
錫 | (t) | 2,158 | 2,355 | 9.1% | 9,815 | 15,633 | 59.3% |
モリブデン | (t) | 3,174 | 2,614 | -17.6% | 17,572 | 18,196 | 3.6% |
