ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年8月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年8月の主要鉱産物生産量は、対前年同月比で銅4.6%増、金13.8%増、鉛6.2%増、錫22.9%増だった一方で、亜鉛は3.5%減となった。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社(4.8%増)、Sociedad Minera Cerro Verde社(8.5%増)による増産が影響したほか、2021年7月に操業を開始したMarcobre社のMina Justa銅鉱山(Ica州)は現在ランプアップ中であることから、今後増産が見込まれている。一方亜鉛は、Minera Antamina社(20.4%減)が品位低下により減産した。
| 鉱種 | 単位 | 8月 | 1~8月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
| 銅 | (t) | 193,965 | 202,942 | 4.6% | 1,342,142 | 1,476,179 | 10.0% |
| 金 | (g) | 7,017,991 | 7,984,808 | 13.8% | 56,026,877 | 62,581,543 | 11.7% |
| 亜鉛 | (t) | 134,160 | 129,506 | -3.5% | 764,243 | 1,042,213 | 36.4% |
| 銀 | (kg) | 241,568 | 296,499 | 22.7% | 1,630,273 | 2,190,967 | 34.4% |
| 鉛 | (t) | 21,928 | 23,287 | 6.2% | 146,592 | 175,682 | 19.8% |
| 鉄 | (t) | 1,002,064 | 1,136,290 | 13.4% | 4,609,709 | 8,360,288 | 81.4% |
| 錫 | (t) | 1,895 | 2,329 | 22.9% | 11,710 | 17,962 | 53.4% |
| モリブデン | (t) | 2,991 | 3,088 | 3.2% | 20,563 | 21,284 | 3.5% |


