ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年9月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年9月の主要鉱産物生産量は、対前年同期比で銅17.9%増、金20.2%増、モリブデン23.9%増だった一方で、亜鉛3.2%減、鉛8.5%減となった。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社(17.6%増)、Southern Copper社(17.2%増)などの増産が影響した。亜鉛はMinera Antamina社(7.2%増)、Volcan社(38.2%増)などの増産の一方で、Nexa Resources Peru社(15.1%減)、Minera Los Quenuales社(79.4%減)の減産が影響した。
鉱種 | 単位 | 9月 | 1~9月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
銅 | (t) | 171,917 | 202,681 | 17.9% | 1,514,058 | 1,678,058 | 10.9% |
金 | (g) | 7,197,465 | 8,651,171 | 20.2% | 63,225,788 | 71,323,394 | 12.8% |
亜鉛 | (t) | 133,840 | 129,525 | -3.2% | 898,083 | 1,171,859 | 30.5% |
銀 | (kg) | 266,755 | 276,645 | 3.7% | 1,897,028 | 2,471,141 | 30.3% |
鉛 | (t) | 23,748 | 21,730 | -8.5% | 170,340 | 197,545 | 16% |
鉄 | (t) | 1,025,331 | 836,296 | -18.4% | 5,635,039 | 9,196,584 | 63.2% |
錫 | (t) | 2,220 | 2,281 | 2.8% | 13,930 | 20,243 | 45.3% |
モリブデン | (t) | 2,809 | 3,479 | 23.9% | 23,371 | 24,762 | 6% |
