ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年10月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年10月の主要鉱産物生産量は、前年比で銅3.6%増、金6.7%増、モリブデン2.2%増だった一方で、亜鉛15.2%減、鉛4.4%減となった。
このうち銅に関しては、Minera Antamina社(7%増)、Sociedad Minera Cerro Verde社(3.4%増)などによる増産が影響した。一方亜鉛は、Minera Antamina社(27.4%減)、Nexa Resources Peru社(22.7%減)、Minera Los Quenuales社(83.1%減)などの減産が影響した。
鉱種 | 単位 | 10月 | 1~10月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 | 2020 | 2021 | 増減 2020/2021 | ||
銅 | (t) | 207,214 | 214,600 | 3.6% | 1,721,273 | 1,893,486 | 10.0% |
金 | (g) | 7,843,158 | 8,369,529 | 6.7% | 71,068,947 | 79,692,923 | 12.1% |
亜鉛 | (t) | 142,741 | 121,049 | -15.2% | 1,040,823 | 1,292,908 | 24.2% |
銀 | (kg) | 265,487 | 269,436 | 1.5% | 2,162,515 | 2,740,577 | 26.7% |
鉛 | (t) | 22,613 | 21,629 | -4.4% | 192,953 | 219,175 | 13.6% |
鉄 | (t) | 1,092,972 | 1,199,606 | 9.8% | 6,728,011 | 10,396,190 | 54.5% |
錫 | (t) | 2,156 | 1,976 | -8.4% | 16,086 | 22,219 | 38.1% |
モリブデン | (t) | 2,857 | 2,920 | 2.2% | 26,229 | 27,683 | 5.5% |
