ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年11月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年11月の主要鉱産物生産量は、対前年同月比で金2.7%増、モリブデン8.0%増だった一方で、銅5.6%減、亜鉛18.4%減、鉛5.0%減となった。
このうち銅に関しては、2021年11月上旬に操業を一時停止したMinera Antamina社(21.7%減)のほか、Minera Las Bambas社(20.0%減)などが減産した一方、Marcobre社は2021年7月に操業開始したMina Justa銅鉱山(Ica州)で11,850tを生産した。
亜鉛はVolcan社(46.3%増)、Minera Chinalco社(174.2%増)などが増産の一方で、その他多くの主要生産企業は減産となった。
鉱種 | 単位 | 11月 | 1~11月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
銅 | (t) | 206,588 | 195,115 | -5.6% | 1,927,861 | 2,088,601 | 8.3% |
金 | (g) | 8,367,653 | 8,596,380 | 2.7% | 79,436,600 | 88,289,304 | 11.1% |
亜鉛 | (t) | 137,716 | 112,333 | -18.4% | 1,178,540 | 1,405,241 | 19.2% |
銀 | (kg) | 269,698 | 271,828 | 0.8% | 2,432,21 | 3,012,406 | 23.9% |
鉛 | (t) | 23,944 | 22,756 | -5.0% | 216,897 | 241,931 | 11.5% |
鉄 | (t) | 1,185,832 | 998,487 | -15.8% | 7,913,843 | 11,394,678 | 44% |
錫 | (t) | 2,097 | 2,170 | 3.5% | 18,183 | 24,389 | 34.1% |
モリブデン | (t) | 2,971 | 3,208 | 8.0% | 29,200 | 30,891 | 5.8% |
