ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- その他
中国:2021年の発電設備容量、対前年比7.9%増の23.8億kWh
2022年1月20日、国家エネルギー局は、2021年中国全国電力工業統計データを発表した。これによると、2021年12月末時点で、中国全国の発電設備容量は23.8億kWhに達し、対前年比7.9%増加した。そのうち、風力発電の設備容量は約3.3億kWhで同16.6%増、太陽光発電の設備容量は約3.1億kWhで同20.9%増となった。
2021年、全国6,000kWh規模以上の発電所の設備利用時間は3,817時間で、対前年同期比60時間増加した。
2021年、全国の主な電力会社の電源工事建設の投資額は5,530億元で、対前年比4.5%増加した。このうち、水力発電工事は988億元で同7.4%減、送電網工事は4,951億元で同1.1%増となった。
指標名 | 単位 | 年間合計 | 前年比(%) |
---|---|---|---|
全国の社会全体の電気使用量 | 億kWh | 83,128 | 10.3 |
第一次産業の電気使用量 | 億kWh | 1,023 | 16.4 |
第二次産業の電気使用量 | 億kWh | 56,131 | 9.1 |
工業の電気使用量 | 億kWh | 55,090 | 9.1 |
第三次産業の電気使用量 | 億kWh | 14,231 | 17.8 |
都市・農村住民の生活用電気使用量 | 億kWh | 11,743 | 7.3 |
全国の発電設備容量 | 万kW | 237,692 | 7.9 |
水力発電 | 万kW | 39,092 | 5.6 |
火力発電 | 万kW | 129,678 | 4.1 |
原子力発電 | 万kW | 5,326 | 6.8 |
風力発電 | 万kW | 32,848 | 16.6 |
太陽光発電 | 万kW | 30,656 | 20.9 |
6,000kW以上の発電所で電力供給における標準石炭消費量 | g/kWh | 302.5 | -2.4 |
全国の送電損失率 | % | 5.26 | -0.34 |
6,000kW以上の発電設備の利用時間 | 時間 | 3,817 | 60 |
水力発電設備 | 時間 | 3,622 | -203時間 |
火力発電設備 | 時間 | 4,448 | +237時間 |
電源工事建設の投資額 | 億元 | 5,530 | 4.5 |
水力発電工事 | 億元 | 988 | -7.4 |
火力発電工事 | 億元 | 672 | 18.3 |
原子力発電工事 | 億元 | 538 | 41.8 |
送電網工事建設の投資額 | 億元 | 4,951 | 1.1 |
インフラ向けの新設の発電設備容量 | 万kW | 17,629 | -7.9 |
水力発電 | 万kW | 2,349 | 79.0 |
火力発電 | 万kW | 4,628 | -18.2 |
風力発電 | 万kW | 4,757 | -34.0 |
太陽光発電 | 万kW | 5,493 | 14.0 |
220kV以上の新設の変電設備容量 | 万kVA | 24,334 | 9.2 |
220kV以上の新設の送電線長さ | km | 32,220 | -8.0 |
注:社会全体の電気使用量は規格全体の統計値である。全国の電力供給量は各管理規格による統計値である。
