ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2021年12月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2021年12月の主要鉱産物生産量は、対前年同月比で銅5.5%減、金5.4%減、亜鉛19.2%減、鉛10%減だった一方、モリブデン9.1%増、錫5.8%増となった。このうち銅に関しては、地域住民による道路封鎖などを原因として、Las Bambas銅鉱山が2021年12月18~30日まで操業停止したことなどが影響した。
2021年全体の生産量は前年と比べ銅6.9%増、金9.7%増、亜鉛14.8%増、鉛9.3%増、錫30.7%増、モリブデン6.1%増と軒並み増産となった。
鉱種 | 単位 | 12月 | 1~12月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
2020 | 2021 | 増減 2020/2021 |
||
銅 | (t) | 222,265 | 210,106 | -5.5% | 2,150,126 | 2,299,277 | 6.9% |
金 | (g) | 8,617,345 | 8,151,936 | -5.4% | 88,053,944 | 96,585,647 | 9.7% |
亜鉛 | (t) | 156,031 | 126,149 | -19.2% | 1,334,570 | 1,532,043 | 14.8% |
銀 | (kg) | 291,666 | 295,230 | 1.2% | 2,723,879 | 3,309,647 | 21.5% |
鉛 | (t) | 24,651 | 22,195 | -10.0% | 241,548 | 264,124 | 9.3% |
鉄 | (t) | 980,129 | 754,596 | -23.0% | 8,893,972 | 12,149,274 | 36.6% |
錫 | (t) | 2,464 | 2,606 | 5.8% | 20,647 | 26,995 | 30.7% |
モリブデン | (t) | 2,985 | 3,257 | 9.1% | 32,185 | 34,148 | 6.1% |
