ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 銀 スカンジウム 鉄鉱石 クロム コバルト ニッケル
フィリピン:2021年フィリピンの金属生産量・生産額は好調
2022年3月10日付け鉱山地球科学局(MGB)の報告によると、金属鉱物生産額は、2020年の133.71bPHP(フィリピンペソ)から2021年には160.91bPHPと20.34%増となり、好調に1年間を終えた。同局によると、2021年の鉱業界にとって有利に働いた主な要因は、好調な金属価格とニッケル鉱石生産が良好だったことによる。
また、2022年3月4日時点での2021年鉱物生産量及び販売額は次の通り。
2021年 | 2020年 | 増減率 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
生産量 | 生産額(PHP) | 生産量 | 生産額(PHP) | 生産量(%) | 販売額(%) | |
金(kg) | 18.392 | 52,483,010,416 | 17,564 | 49,144,226,937 | 5 | 7 |
銀(kg) | 30,856 | 1,200,126,554 | 24,024 | 770,498,777 | 28 | 56 |
銅精鉱(dmt) | 214.684 | 17,294,104,371 | 242,075 | 14,879,871,611 | -11 | 16 |
(精鉱中銅純分)(t) | 51.586 | 60,856 | -15 | |||
ニッケル鉱石(dmt) | 32,877,858 | 56,262,408,495 | 26,781,654 | 38,331,870,538 | 23 | 47 |
(鉱石中のニッケル純分)(t) | 386,359 | 328,911 | 17 | |||
ニッケル・コバルト硫酸混合物(dmt) | 75,400 | 32,807,785,180 | 85,723 | 29,759,438,185 | -12 | 10 |
ニッケル・コバルト硫酸混合物(金属)(t) | 43,493 | 49,647 | -12 | |||
シュウ酸スカンジウム(Dry-kg) | 16,008 | 408,618,128 | 12,868 | 337,272,126 | 24 | 21 |
クロム鉄鉱(dmt) | 30,721 | 261,890,270 | 35,112 | 299,052,011 | -13 | -12 |
鉄鉱石(dmt) | 77,536 | 187,596,966 | 42,795 | 185,884,672 | 81 | 1 |
計 | 160,905,540,380 | 133,708,114,857 | 20.34 |
