ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年2月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、2022年2月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅0.4%増、金1.4%増、モリブデン11.5%増だった一方、亜鉛12.8%減、鉛5.3%減等となった。このうち銅に関してはMinera Cerro Verde社が対前年同月比14.8%増産した一方、Minera Antamina社(12.9%減)、Southern Copper社(12.2%減)、Minera Las Bambas社(9%減)はいずれも減産となった。
| 鉱種 | 単位 | 2月 | 1~2月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
| 銅 | (t) | 171,590 | 172,334 | 0.4% | 348,327 | 371,589 | 6.7% |
| 金 | (g) | 6,992,658 | 7,092,976 | 1.4% | 14,569,834 | 15,008,870 | 3.0% |
| 亜鉛 | (t) | 134,092 | 116,884 | -12.8% | 256,752 | 223,364 | -13.0% |
| 銀 | (kg) | 268,732 | 242,849 | -9.6% | 523,645 | 497,174 | -5.1% |
| 鉛 | (t) | 21,693 | 20,549 | -5.3% | 42,636 | 41,117 | -3.6% |
| 鉄 | (t) | 888,450 | 874,253 | -1.6% | 2,017,453 | 1,669,601 | -17.2% |
| 錫 | (t) | 1,949 | 2,043 | 4.8% | 4,050 | 4,453 | 10.0% |
| モリブデン | (t) | 2,476 | 2,760 | 11.5% | 5,204 | 5,493 | 5.6% |


