ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年3月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2022年3月の主要鉱産物生産量は、対前年同月比で銅0.5%減、金9.4%減、モリブデン4.2%減、亜鉛9.8%減、鉛5%減で、鉄の38.7%増を除く全ての鉱種で減産となった。
このうち銅に関しては、地域住民のデモによりCuajone銅鉱山(Moquegua州)の操業が2022年3月の全期間にわたり停止していたSouthern Copper社が大幅に減産(50.8%減)となったが、Minera Antamina社による増産(25.2%増)により相殺された。
鉱種 | 単位 | 3月 | 1~3月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
銅 | (t) | 183,044 | 182,160 | -0.5% | 531,371 | 553,749 | 4.2% |
金 | (g) | 8,231,699 | 7,460,049 | -9.4% | 22,805,634 | 22,334,151 | -2.1% |
亜鉛 | (t) | 134,001 | 120,875 | -9.8% | 390,752 | 344,512 | -11.8% |
銀 | (kg) | 267,681 | 241,446 | -9.8% | 791,323 | 738,9666 | -6.6% |
鉛 | (t) | 21,541 | 20,470 | -5.0% | 64,177 | 61,668 | -3.9% |
鉄 | (t) | 814,678 | 1,130,344 | 38.7% | 2,832,131 | 2,799,945 | -1.1% |
錫 | (t) | 2,385 | 2,366 | -0.8% | 6,435 | 6,819 | 6.0% |
モリブデン | (t) | 2,906 | 2,783 | -4.2% | 8,109 | 8,276 | 2.1% |
