ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年6月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2022年6月の主要鉱産物生産量は、対前年同期比で銅8.6%増、モリブデン9.5%増、錫2.3%増であった一方、金4.1%減、亜鉛21.5%減、鉛2.0%減となった。
このうち銅に関しては、地域住民のデモにより2022年6月10日まで生産を停止していたLas Bambas銅鉱山(Apurimac州)が対前年同期比34.6%減産であったものの、Minera Antamina社(14.4%増)、Sociedad Minera Cerro Verde社(13.8%増)、Minera Chinalco社(19.4%増)や、2022年Mina Justa銅鉱山(Ica州)の操業を開始したMarcobre社などにより、全体的には増産となった。
鉱種 | 単位 | 6月 | 1~6月 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 | 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 | ||
銅 | (t) | 182,711 | 198,467 | 8.6% | 1,083,510 | 1,096,655 | 1.2% |
金 | (g) | 8,333,133 | 7,993,972 | -4.1% | 46,549,866 | 46,278,277 | -0.6% |
亜鉛 | (t) | 130,387 | 102,375 | -21.5% | 793,348 | 663,260 | -16.4% |
銀 | (kg) | 283,558 | 257,645 | -9.1% | 1,616,893 | 1,496,049 | -7.5% |
鉛 | (t) | 21,621 | 21,188 | -2.0% | 130,422 | 123,006 | -5.7% |
鉄 | (t) | 1,123,560 | 1,166,572 | 3.8% | 6,044,867 | 6,093,908 | 0.8% |
錫 | (t) | 2,236 | 2,287 | 2.3% | 13,279 | 13,885 | 4.6% |
モリブデン | (t) | 2,447 | 2,680 | 9.5% | 15,582 | 16,221 | 4.1% |
