ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- ベースメタル レアメタル その他
中国:「中国トップ500社」が発表、非鉄金属系企業は37社がランク入り
2022年9月6日、中国企業連合会らは、2022年の「中国企業トップ500社」を発表した。この計500社の総営業収入額は102兆4,800元(約2,050兆円)に達し、初めて100兆元を突破した。
非鉄金属分野では、計37社がランクインした。
| 順位 | 企業名 | 営業収入額 (単位:万元) |
|---|---|---|
| 17 | 中国五鉱集団有限公司 | 85,015,599 |
| 25 | 正威国際集団有限公司 | 72,275,382 |
| 47 | 中国アルミ業集団有限公司 | 51,864,838 |
| 56 | 江西銅業集団有限公司 | 45,741,836 |
| 64 | 山東魏橋創業集団有限公司 | 41,113,475 |
| 100 | 金川集団股份有限公司 | 26,419,154 |
| 113 | 銅陵有色金属集団持株有限公司 | 22,905,863 |
| 114 | 紫金鉱業集団股份有限公司 | 22,510,249 |
| 128 | 広西投資集団有限公司 | 20,616,624 |
| 132 | 海亮集団有限公司 | 20,027,392 |
| 129 | 天能持株集団有限公司 | 17,925,186 |
| 152 | 洛陽栾川モリブデン業集団股份有限公司 | 17,386,258 |
| 167 | 陝西有色金属持株集団有限責任公司 | 16,116,923 |
| 168 | 西安邁科金属国際集団有限公司 | 15,987,799 |
| 180 | 中国有色鉱業集団有限公司 | 14,446,669 |
| 192 | 東嶺集団股份有限公司 | 13,276,579 |
| 196 | 寧徳時代新能源科技股份有限公司 | 13,035,580 |
| 198 | 中国黄金集団有限公司 | 12,996,121 |
| 199 | 超威電源集団有限公司 | 12,967,239 |
| 206 | 寧波金田投資持株有限公司 | 12,285,695 |
出典:安泰科


