ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- その他
中国:地方6省区が二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案を発表
2021年10月、中国政府からCO2排出ピークアウト行動案が発表されて以降、各地方政府が独自の行動計画案を発表している。2022年9月14日までに発表があった地区および主な目標は以下のとおり。
| 地区 | 文書名称 | 公表時間 | 主な目標 |
|---|---|---|---|
| 中国全体 | 2030年までのCO2排出ピークアウト行動案 | 2021年10月26日 | (1) 2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を20%前後に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を25%前後に |
| 寧夏 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 (パブリックコメント) |
2022年7月4日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を15%前後に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を20%前後に |
| 江西省 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 | 2022年7月18日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を18.3%に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を国が定めた江西省の目標値に |
| 上海市 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 | 2022年7月28日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を20%に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を25%に |
| 吉林省 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 | 2022年8月1日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を17.7%に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を20%前後に |
| 海南省 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 | 2022年8月22日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を22%以上まで拡大 (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を54%前後に拡大 |
| 天津市 | 二酸化炭素排出ピークアウト実施計画案 | 2022年9月14日 | (1)2025年までに非化石エネルギーの消費の割合を11.7%以上に (2)2030年までに非化石エネルギーの消費の割合を16%以上に |
出典:界面新聞


