閉じる

ニュース・フラッシュ

鉱種:
亜鉛 鉄鉱石 モリブデン
2022年10月17日 リマ 初谷和則

ペルー:2022年8月鉱産物生産量

 エネルギー鉱山省によると、2022年8月の主要鉱産物生産量は、前年同期比で金0.6%増であった一方、銅1.5%減、亜鉛2.9%減、モリブデン15.7%減、錫17.6%減と軒並み減産した。このうち銅に関しては、Sociedad Minera Cerro Verde社(11.5%減)やSouthern Copper社(10.5%減)の減産等が影響した。

鉱種 単位 8月 1~8月
2021 2022 増減
2021/2022
2021 2022 増減
2021/2022
(t) 210,921 207,739 -1.5% 1,503,509 1,499,627 -0.3%
(g) 8,017,053 8,067,969 0.6% 62,753,428 62,307,133 -0.7%
亜鉛 (t) 130,334 126,577 -2.9% 1,043,760 906,444 -13.2%
(kg) 304,458 270,286 -11.2% 2,216,557 2,016,160 -9.0%
(t) 23,383 23,013 -1.6% 175,959 168,225 -4.4%
(t) 1,136,290 1,043,999 -8.1% 8,360,288 8,287,970 -0.9%
(t) 2,329 1,920 -17.6% 17,962 18,480 2.9%
モリブデン (t) 3,088 2,603 -15.7% 21,284 21,032 -1.2%
ページトップへ