ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- レアアース/希土類
中国:レアアース企業14社の2022年1~9月期の純利益、2,000億円超
調査会社My Steelの集計によると、2022年10月31日までに中国14社のレアアース上場企業が2022年第3四半期までの業績を発表し、合計の営業収入は1,170.85億元(約2.34兆円)、純利益は106.85億元(約2,137億円)に達した。
14社はいずれも黒字を達成し、純利益では中国北方希土(集団)高科技股份有限公司が46.31億元(約926億円)で首位となった。営業収入についてはほぼ全社がプラス成長を実現し、このうち磁石メーカー寧波韻昇股份有限公司の増加幅が最も大きく、前年同期比92.52%増となった。
| 企業名 | 純利益 | 前年同期比 | 営業収入 | 前年同期比 |
|---|---|---|---|---|
| 北方稀土 | 46.31 | 47.07% | 279.98 | 16.22% |
| 盛和資源 | 14.85 | 78.63% | 128.79 | 65.30% |
| 横店東磁 | 12.08 | 36.42% | 141.25 | 56.81% |
| 金力永磁 | 6.87 | 95.41% | 52.13 | 78.66% |
| 中科三環 | 6.16 | 199.90% | 75.07 | 52.88% |
| 中国稀土 | 3.68 | 85.99% | 31.69 | 58.21% |
| 寧波韻昇 | 3.31 | -11.42% | 50.02 | 92.52% |
| 正海磁材 | 3.05 | 66.21% | 45.57 | 89.84% |
| 有研新材 | 2.60 | 22.73% | 117.35 | -4.37% |
| 広晟有色 | 2.12 | 66.36% | 183.75 | 64.80% |
| 英洛華 | 2.11 | 46.76% | 35.54 | 36.71% |
| 銀河磁体 | 1.43 | -4.32% | 7.40 | 18.43% |
| 大地熊 | 1.41 | 34.22% | 15.55 | 35.62% |
| 龍磁科技 | 0.87 | -15.87% | 6.76 | 11.26% |
企業公告等公開情報を基に作成


