ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年9月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2022年9月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅13.5%増、鉄17.4%増であった一方、金9.3%減、亜鉛14.1%減、モリブデン37.9%減だった。このうち銅に関しては、Quellaveco銅鉱山(Moquegua州)の操業を開始したAnglo American Quellaveco社が20,735tを生産したほか、Minera Antamina社(11.9%増)やSociedad Minera Cerro Verde社(18.2%増)、Chinalco Peru社(7.9%増)の増産等が影響した。
| 鉱種 | 単位 | 9月 | 1~9月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
| 銅 | (t) | 202,681 | 229,990 | 13.5% | 1,679,428 | 1,729,617 | 3.0% |
| 金 | (g) | 8,724,340 | 7,911,735 | -9.3% | 71,460,011 | 70,927,933 | -0.7% |
| 亜鉛 | (t) | 128,085 | 109,966 | -14.1% | 1,171,845 | 1,016,410 | -13.3% |
| 銀 | (kg) | 276,687 | 254,722 | -7.9% | 2,472,631 | 2,270,948 | -8.2% |
| 鉛 | (t) | 21,585 | 19,278 | -10.7% | 197,544 | 187,504 | -5.1% |
| 鉄 | (t) | 836,296 | 982,042 | 17.4% | 9,196,584 | 9,270,012 | -0.8% |
| 錫 | (t) | 2,281 | 2,263 | -0.8% | 20,243 | 20,743 | 2.5% |
| モリブデン | (t) | 3,479 | 2,159 | -37.9% | 24,762 | 23,192 | -6.3% |


