ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年10月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省によると、2022年10月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅8.3%増、鉛3%増、金5.2%増であった一方、鉄8.2%減、亜鉛5.4%減、モリブデン3.9%減であった。2022年1~10月の銅生産量はMinera Antamina社が首位(全体の20.1%)、次にSociedad Minera Cerro Verde社(19.2%)、Southern Copper社(14.1%)であった。亜鉛はMinera Antamina社が首位(37.0%)で、Volcan社(10.9%)、Nexa Resources社(6.8%)が続いた。ペルー唯一の錫生産企業であるMinsur社は前年と比べ生産が増え、現在世界全体の錫のおよそ10%を生産している。
| 鉱種 | 単位 | 10月 | 1~10月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
| 銅 | (t) | 214,623 | 232,464 | 8.3% | 1,920,812 | 1,962,082 | 2.1% |
| 金 | (g) | 8,443,864 | 8,882,332 | 5.2% | 79,974,085 | 79,810,265 | -0.2% |
| 亜鉛 | (t) | 121,501 | 114,887 | -5.4% | 1,294,276 | 1,131,297 | -12.6% |
| 銀 | (kg) | 270,075 | 263,906 | -2.3% | 2,765,819 | 2,534,854 | -8.4% |
| 鉛 | (t) | 21,631 | 22,280 | 3% | 219,430 | 209,784 | -4.4% |
| 鉄 | (t) | 1,199,606 | 1,101,471 | -8.2% | 10,396,190 | 10,371,483 | -0.2% |
| 錫 | (t) | 1,976 | 2,454 | 24.2% | 22,219 | 23,197 | 4.4% |
| モリブデン | (t) | 2,920 | 2,805 | -3.9% | 27,683 | 25,997 | -6.1% |


