ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年11月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2022年11月の主要鉱産物生産量は、前年同月比で銅15.3%増、亜鉛1.2%増であった一方、鉛6.8%減、金2.9%減、モリブデン15.0%減であった。
銅の上昇に関しては、Quellaveco銅鉱山(Moquegua州)の操業を開始したAnglo American Quellaveco社による22,757tの生産のほか、Minera Antamina社(20.7%増)やSociedad Minera Cerro Verde社(4.7%増)、Southern Copper社(5.8%増)の増産が影響した。
| 鉱種 | 単位 | 11月 | 1~11月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
| 銅 | (t) | 195,117 | 224,976 | 15.3% | 2,115,928 | 2,187,058 | 3.4% |
| 金 | (g) | 8,660,161 | 8,404,700 | -2.9% | 88,634,245 | 88,214,966 | -0.5% |
| 亜鉛 | (t) | 112,560 | 113,878 | 1.2% | 1,406,836 | 1,245,175 | -11.5% |
| 銀 | (kg) | 272,165 | 244,462 | -10.2% | 3,037,984 | 2,779,317 | -8.5% |
| 鉛 | (t) | 22,758 | 21,220 | -6.8% | 242,187 | 231,003 | -4.6% |
| 鉄 | (t) | 998,487 | 1,060,828 | 6.2% | 11,394,678 | 11,432,311 | 0.3% |
| 錫 | (t) | 2,170 | 2,368 | 9.1% | 24,389 | 25,565 | 4.8% |
| モリブデン | (t) | 3,208 | 2,726 | -15.0% | 30,891 | 28,723 | -7.0% |


