ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 鉛 銀 亜鉛 鉄鉱石 錫 モリブデン
ペルー:2022年12月鉱産物生産量
エネルギー鉱山省の発表によると、2022年12月の主要鉱産物生産量は、2021年同月比で銅19.8%増、鉛3.2%増、錫2.3%増であった一方、金4%減、亜鉛2.7%減、モリブデン12.1%減となった。銅についてはLas Bambas銅鉱山の生産量が前年比84.8%増(2021年12月は住民争議により約15日間停止していた)であり、その他多くの鉱山も増産となった。
2022年全体の生産量は、前年比で銅4.8%増、錫4.6%増であった一方、金0.8%減、亜鉛10.7%減、鉛3.4%減となった。
| 鉱種 | 単位 | 12月 | 1~12月 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
2021 | 2022 | 増減 2021/2022 |
||
| 銅 | (t) | 210,106 | 251,744 | 19.8% | 2,326,035 | 2,438,631 | 4.8% |
| 金 | (g) | 8,838,471 | 8,489,288 | -4% | 97,492,951 | 96,733,064 | -0.8% |
| 亜鉛 | (t) | 126,288 | 122,848 | -2.7% | 1,533,135 | 1,369,532 | -10.7% |
| 銀 | (kg) | 295,622 | 276,693 | -6.4% | 3,333,632 | 3,079,790 | -7.6% |
| 鉛 | (t) | 22,235 | 22,948 | 3.2% | 264,427 | 255,333 | -3.4% |
| 鉄 | (t) | 754,596 | 1,504,516 | 99.4% | 12,149,274 | 12,936,826 | 6.5% |
| 錫 | (t) | 2,606 | 2,666 | 2.3% | 26,995 | 28,231 | 4.6% |
| モリブデン | (t) | 3,257 | 2,864 | -12.1% | 34,148 | 31,588 | -7.5% |


