ニュース・フラッシュ
- 鉱種:
- 金 銅 ベースメタル
ラオス:Phu Kham銅・金山2009年生産実績
PanAust Ltd.(本社:豪Brisbane)の発表によると、ラオスPhu Kham銅・金山の2009年生産量は、銅精鉱(純分量)が54 千t、金(銅精鉱中金量)が同1.3tとなった。2010年生産量は、銅精鉱(純分量)60~63 千t、金(銅精鉱中金量)1.3tを予定している。2008年以降、四半期毎の生産実績は下表のとおり。
2008年 | 2009年 | |||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | 合計・ 平均 |
|
銅精鉱( Cu純分 )(千t) | ― | 3.3 | 8.6 | 13.1 | 24.9 | 13.2 | 10.8 | 13.3 | 16.9 | 54.0 |
粗鉱品位Cu(%) | ― | 0.54 | 0.55 | 0.67 | 0.60 | 0.76 | 0.74 | 0.74 | 0.85 | 0.77 |
Au(銅精鉱中の全量分)(t) | ― | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 1.3 |
粗鉱品位Au(g/t) | ― | 0.56 | 0.32 | 0.31 | 0.36 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.38 | 0.33 |
Au( Heap LeachによるDore ) | 0.4 | 0.1 | ― | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.4 |
注)合計・平均はPanAust の個別データで作成している為、必ずしも一致しない。 |
